Главная / Складское оборудование и техника для склада / Тележка Самоходная Электрическая / Самоходная электрическая тележка TX15-L3
Самоходная электрическая тележка TX15-L3
| Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
| Модель: | TX15-L3 | |
| Грузоподъемность: | кг | 1500 |
| Высота подъёма: | мм | 200 |
| Бренд : | OXLIFT | |
| Модель : | TX15-L3 | |
| Привод : | электрический | |
| Тип управления : | пеший | |
| Грузоподъемность : | кг | 1500 |
| Центр загрузки : | мм | 600 |
| Расстояние от основания вил до передних колес : | мм | 944 |
| Колесная база : | мм | 1243 |
| Собственный вес (включая АКБ) : | кг | 142 |
| Материал колес передние/задние : | PU/PU | |
| Размер приводных колес : | мм | Ø210×70 |
| Размер опорных колес : | мм | Ø80×60 |
| Количество колес передние/задние : | шт | 1х/4 |
| Ширина колеи задняя : | мм | 400 |
| Высота подъема вил : | мм | 200 |
| Высота рукоятки управления мин./макс. : | мм | 740/1160 |
| Высота опущенных вил : | мм | 85 |
| Габаритная длина : | мм | 1603 |
| Длина тележки без вил : | мм | 453 |
| Габаритная ширина : | мм | 550 |
| Размеры вил : | мм | 50/150/1150 |
| Ширина несущей поверхности вил : | мм | 550 |
| Клиренс в центре базы : | мм | 35 |
| Ширина прохода с паллетой 1000х1200, поперек : | мм | 1804 |
| Ширина прохода с паллетой 1000х1200, вдоль : | мм | 1854 |
| Радиус разворота техники : | мм | 1398 |
| Скорость движения, с грузом/без груза : | км/ч | 4.2/4.5 |
| Макс. Преодолеваемый уклон с грузом/без груза : | % | 5/10 |
| Тормозная система : | электромагнитная | |
| Тяговый двигатель S2 60 мин : | кВт | 0.75 |
| Двигатель подъема S3 15 % : | кВт | 0.8 |
| Напряжение батареи/номинальная емкость : | В/Ач | 24/30 |
| Вес батареи : | кг | 10 |
| Тип управления ходом : | DC speed control | |
| Уровень шумового воздействия на оператора : | дБ(A ) | менее 70 |
| Тип рулевого управления : | ручное механическое |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий